按年份显示: |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
出现次数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
2019/001期 | 24 | 08 | 23 | 24 | 25 | 30 | 32 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/002期 | 02 | 02 | 12 | 13 | 16 | 19 | 23 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/003期 | 10 | 04 | 05 | 10 | 12 | 23 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/004期 | 23 | 06 | 07 | 23 | 28 | 31 | 36 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/005期 | 27 | 10 | 18 | 27 | 35 | 37 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/006期 | 07 | 07 | 10 | 16 | 17 | 33 | 44 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/007期 | 37 | 16 | 18 | 28 | 35 | 36 | 37 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/008期 | 08 | 08 | 13 | 24 | 31 | 34 | 44 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/009期 | 44 | 03 | 19 | 25 | 30 | 33 | 44 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/010期 | 36 | 11 | 18 | 33 | 36 | 41 | 43 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/011期 | 21 | 14 | 21 | 27 | 29 | 41 | 45 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/012期 | 29 | 03 | 10 | 14 | 24 | 29 | 32 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/013期 | 27 | 18 | 22 | 26 | 27 | 31 | 33 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/014期 | 39 | 05 | 06 | 13 | 19 | 34 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/015期 | 01 | 01 | 02 | 04 | 11 | 15 | 19 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/016期 | 43 | 01 | 19 | 29 | 34 | 39 | 43 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/017期 | 27 | 09 | 17 | 26 | 27 | 31 | 32 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/017期 | 11 | 05 | 08 | 11 | 16 | 20 | 43 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
出现次数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
期数 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||